![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 12934 neleri içeriyor? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | EN 12934 normunun uygulama alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Geçerli Olduğu Alanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hedef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bu tanımlarda neler esas alınıyor? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Yeni ürünler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Su kuşu ve/veya kara kuşu dolguları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | Malzeme sınıflandırması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | Kuş tüyü miktarının belirtilmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kuş türü hakkında bilgi verilebilir mi ve verilebilirse hangileri? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Kara kuşu türleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Kara ve su kuşu türlerinden karışımlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | DIN EN 12934 uyarınca bir tanım nasıl olmalıdır? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. EN 12934 Normunun Uygulama Alanı Bu norm dolgu malzemesinin (kuş tüyü, tüy, diğer malzemeler) unsurlarını ve kuş türünün (su kuşu ve kara kuşu) işaretlenmesine dair kuralları belirlemektedir. Hazır işlenmiş tüyler ve kuş tüyleri için geçerlidir. Bu norma göre tanımlanan dolguların %99,5 oranında tüyden ve kuş tüyünden ve bunların bileşenlerinden meydana gelmelidir.
18 Avrupa ülkesinden temsilciler bu normu Avrupa Norm Komitesi’nin (Comitee Européne de Normalisation – CEN) yönetiminde hazırladı. Ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Avusturya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık, bu normu kabul etmek zorundadır.
EN 12934 tüylerden ve kuş tüylerinden oluşan dolguların işaretlemesini düzenlemektedir.
4. Bu Tanımlarda Neler Esas Alınıyor? Dolgu malzemesinin tanımı için aşağıdakiler önemlidir:
Bu maddelerin ayrıntıları:
Bir dolgu, eski ürün içermiyorsa “yeni” olarak tanımlanabilir. Yalnızca yeni üründen oluşan dolgular “yeni” olarak tanımlanabilir. Bir dolgunun içerdiği eski ürün, yüksek oranda “başka unsur” (kuş tüyü akışı, tüy akışı, yeniden işlenmiş tüyler ve kuş tüyleri, artıklar) içermesinden anlaşılır. EN 12934 I. ve IV. sınıf dolguları “yeni” olarak tanımlar, çünkü diğer unsurların oranının %5’in altında olması, yeni ürün olduğu varsayımını getirir.
4.2 Su Kuşu ve/veya Kara Kuşu Dolguları Bir dolgudaki diğer unsurların oranına bakılarak dolgu malzemesi sınıflandırılır (tanzim edilir).
Dolgu malzemesi içerdiği diğer unsurların oranına göre sınıflandırılır. Örneğin diğer unsurların (kırık, akış vs.) oranının %5’i geçmediği dolgular I. sınıf olarak işaretlenebilir. Burada da yine “yeni” işaretine izin verilir. Diğer unsurların oranı %5 ile %15 arasında olan dolgular, II. sınıf olarak tanımlanabilir. Diğer unsurların oranının yüksek olması nedeniyle, bu dolgunun büyük miktarda eski ürün içerdiği varsayılır. II. ve III. sınıf dolgu malzemelerinde “yeni” ekinin kullanılmasına izin verilmez. III. sınıf dolgu malzemesinde diğer unsurların oranı %15’i aşar ve bu nedenle büyük oranda eski ürün içerdiği varsayılır. Burada diğer unsurların oranı – %10’a yuvarlanarak – etikette belirtilmelidir.
4.3.2 Kuş Tüyü Miktarının Belirtilmesi Etikette bir dolgunun kuş tüyü ve tüy oranının belirtilmesi zorunludur. Bu, %10’luk basamaklar halinde, azalan bir sıralamayla yapılır, %85 tüy ve %15 kuş tüyünden oluşan dolgular istisnadır (eski yarı kuş tüyü).
I. sınıf bir dolgu malzemesinde yalnızca bir ya da daha fazla su kuşu türü bulunuyorsa, kuş türü “su kuşu” olarak tanımlanabilir. Bunun yerine aşağıdaki tabloya göre su kuşu türüne göre bir tanımlama da yapılabilir:
Bu kural II. sınıf için de aynen geçerlidir.
Bir dolguda bir ya da daha fazla kara kuşu türü bulunuyorsa, etikette yalnızca “kara kuşu” tanımı bulunabilir. 5.3 Kara ve Su Kuşu Türlerinden Karışımlar Kara ve su kuşu türlerinden karışımlarda etikette “kara kuşu” ve/veya “su kuşu” tanımı aşağıdaki gibi yer almalıdır:
Kuş türüyle ilgili % bilgileri azalan bir sıralamayla yapılmalı ve tam %10’a yuvarlanmalıdır. 5.2 ve 5.3 maddelerinde anılan tanımlar IV. ve V. sınıflar için geçerlidir.5.2 ve 5.3 maddelerinde anılan tanımlar IV. ve V. sınıflar için geçerlidir.
6. DIN EN 12934 Uyarınca Bir Tanım Nasıl Olmalıdır? Bir etiket üzerindeki dolgu tanımının yapısıyla ilgili tavsiye:
Alternatif:
* verilmesi zorunlu olan bilgi!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||